Форма запроса текущей цены Пьюролайт CT275:
Пьюролайт CT275
Purolite CT275
Полистирольная Макропористая, Сильнокислотная катионообменная смола, Водородная форма, Катализатор, Высокая емкость
Цена
$11.30 за литрдействует в период осень-зима 2023-2024 года
Чистота вещества
| Структура полимера | Макропористый полистирольный сшитый дивинилбензолом | |
| Внешний вид | Сферические зерна | |
| Функциональная группа | Сульфоновая кислота | |
| Ионная форма | H+ форма | |
| Емкость в расчете на сухой вес (не менее) | 5.2 г-экв/кг (H+ форма) | |
| Остаточная влажность | 51 - 59 % (H+ форма) | |
| Диапазон размеров частиц | 425 - 1200 мкм | |
| < 425 мкм (не более) | 1 % | |
| Коэффициент однородности (не более) | 1.7 | |
| Площадь поверхности | 20 - 40 м²/г | |
| Объем пор | 0.4 - 0.6 мл/г | |
| Средний диаметр пор | 400 - 700 Å | |
| Поверхностная кислотность по сильным кислотам | 60 кДж/моль | |
| Удельный вес | 1.2 | |
| Насыпной вес (приблизительно) | 755 - 790 г/л (47.2 - 49.4 фунт/куб.фут) | |
| Максимальная рабочая температура | 130 °C (266.0 °F) | |
О компании
Наша компания аккредитована государственной корпорацией "Ростех" и состоит в Рейтинге добросовестных поставщиков
Вместе с партнерами ChemContract.ru обеспечивает химическим сырьем производства по всей России. Мы работаем с производителями, предлагающими лучшие химические компоненты. Обеспечиваем поставки химикатов с любым уровнем опасности.