Форма запроса текущей цены Пьюролайт MB400:
Пьюролайт MB400
Purolite MB400
Полистирольная Гелевая, Гелевая, Смолы для фильтров смешанного действия, Водородная форма, Гидроксильная форма
Цена
Цена по запросуГотов к поставке в период осень-зима 2023-2024 года
Чистота вещества
| Внешний вид | Сферические зерна | |
| Содержание влаги (не более) | 65 % | |
| Диапазон размеров частиц | 300 - 1200 мкм | |
| < 300 мкм (не более) | 1 % | |
| Коэффициент однородности (не более) | 1.7 | |
| Насыпной вес (приблизительно) | 705 - 740 г/л (44.1 - 46.2 фунт/куб.фут) | |
| Максимальная рабочая температура нерегенерированной загрузки | 100 °C (212.0 °F) | |
| Максимальная рабочая температура регенерированной загрузки | 60 °C (140.0 °F) | |
| Наименование компонента | Гелевый Сильнокислотный катионит | Гелевый Сильноосновный анионит, тип I |
| Структура полимера | Гелевая, полистирол сшитый дивинилбензолом | Гелевая, полистирол сшитый дивинилбензолом |
| Функциональная группа | Сульфоновая кислота | Четвертичный Аммоний Типа I |
| Ионная форма | H+ форма | OH- форма |
| Объемное соотношение Катионит/Анионит | 40 % | 60 % |
О компании
Наша компания аккредитована государственной корпорацией "Ростех" и состоит в Рейтинге добросовестных поставщиков
Вместе с партнерами ChemContract.ru обеспечивает химическим сырьем производства по всей России. Мы работаем с производителями, предлагающими лучшие химические компоненты. Обеспечиваем поставки химикатов с любым уровнем опасности.